La table des taux constitue la clé de voûte permettant de lier le régime de TVA appliqué aux différents taux lors de la préparation de la déclaration de TVA. Le tableau suivant offre une vue synthétique des associations automatiques établies entre les régimes et taux configurés dans la table des taux et les lignes correspondantes de la déclaration de TVA.
Cet aperçu facilite la compréhension de la correspondance entre vos paramétrages et les résultats finaux de la déclaration.
Déclaration de TVA CA3
| Régime de TVA | Taux de TVA | Opérations taxées (HT) | Taxe due | TVA déd. s/abs | TVA déd. s/immo |
| France | 20 % | A1 | 08 | 20 | 19 |
| 10 % | A1 | 9B | 20 | 19 | |
| 5,50 % | A1 | 09 | 20 | 19 | |
| 2,10 % | A1 | T6 | 20 | 19 | |
| Autoliquidation importations produits pétroliers taxés | 20 % | B1 | P1 | 20 ; 2E | |
| DOM | 8,5 % | A1 | 10 | 20 | 19 |
| 2,10 % | A1 | 11 | 20 | 19 | |
| 1,75 % | A1 | T1 | 20 | 19 | |
| 1,05 % | A1 | T2 | 20 | 19 | |
| Corse | 20 % | A1 | 08 | 20 | 19 |
| 13 % | A1 | TC | 20 | 19 | |
| 10 % | A1 | T3 | 20 | 19 | |
| 2,10 % | A1 | T4 | 20 | 19 | |
| 0,90 % | A1 | T5 | 20 | 19 | |
|
Autoliquidation importations de biens |
20 % | A4 | I1 | 20 ; 24 | |
| 10 % | A4 | I2 | 20 ; 24 | ||
| 8,50 % | A4 | I3 | 20 ; 24 | ||
| 5,50 % | A4 | I4 | 20 ; 24 | ||
| 2,10 % | A4 | I5 | 20 ; 24 | ||
| 1,05 % | A4 | I6 | 20 ; 24 | ||
| Autoliquidation acquisitions intraco | 20 % | B2 | 08 ; 17 | 20 | |
| 10 % | B2 | 9B ; 17 | 20 | ||
| 5,5 % | B2 | 9B ; 17 | 20 | ||
| 2,10 % | B2 | T6 ; 17 | 20 | ||
| Autoliquidation autres opérations d'achats imposables | 20 % | A2 | 08 | 20 | |
| 10 % | A2 | 9B | 20 | ||
| 5,5 % | A2 | 09 | 20 | ||
| 2,10 % | A2 | T6 | 20 | ||
| Autoliquidation services assujetti hors France | 20 % | A3 | 08 | 20 | |
| 10 % | A3 | 9B | 20 | ||
| 5,5 % | A3 | 09 | 20 | ||
| 2,10 % | A3 | T6 | 20 | ||
| Autoliquidation achats hors France | 20 % | B4 | 08 | 20 | |
| 10 % | B4 | 9B | 20 | ||
| 5,5 % | B4 | 09 | 20 | ||
| 2,10 % | B4 | T6 | 20 | ||
| Acquisitions d'énergies EGCF | 20 % | B3 | 08 | 20 | |
| 10 % | B3 | 9B | 20 | ||
| 5,5 % | B3 | 09 | 20 | ||
| 2,10 % | B3 | T6 | 20 | ||
| Opérations sur ventes taxables particulières | 20 % | A2 | 08 | 20 | |
| 10 % | A2 | 9B | 20 | ||
| 5,5 % | A2 | 09 | 20 | ||
| 2,10 % | A2 | T6 | 20 |
Vous pouvez également consulter l'article d'assistance "Comprendre les régimes de la table des taux de TVA" sur le sujet.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.